> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.nh-highschoolsports.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Wrestling Roundup: Timberlane gets two wins
- URL: https://www.nh-highschoolsports.com/wrestling-roundup-timberlane-gets-two-wins/
- Published: 2015-12-17T16:45:57.000Z
- Updated: 2015-12-17T16:45:57.000Z
- Description: Here's a look at Wednesday's high school wrestling results.
- Author: Joe Marchilena
- Tags: Winter Sports, Division I, Division II, Division III, roundup, slider, wrestling, #wp, #wp-post, #Import 2026-08-18 04:44

Here's a look at Wednesday's high school wrestling results.

### Timberlane 74, Keene 5

| 106 | Taylor Donovan (TIM)   | Ella Davidson (KEE)    | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| --- | ---------------------- | ---------------------- | -- | - | -------------- |
| 113 | Dylan Musgrave (TIM)   | Tanner Ells (KEE)      | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 120 | Tristan Stetson (KEE)  | Antonio Pallaria (TIM) | 15 | 0 | Technical Fall |
| 126 | Connor McGonagle (TIM) | Forfeit (KEE)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 132 | Cody Lewis (TIM)       | Forfeit (KEE)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 138 | Justin Berube (TIM)    | Scott Rathbun (KEE)    | 10 | 0 | Major Decision |
| 145 | Dylan Hughes (TIM)     | Zach Judan (KEE)       | 17 | 4 | Major Decision |
| 152 | Brendan Berube (TIM)   | Forfeit (KEE)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 160 | Cam Altobelli (TIM)    | Ford Oster (KEE)       | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 170 | Dylan Tremblay (TIM)   | Aaron Moore (KEE)      | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 182 | Jacob Post (TIM)       | Jason Seymour (KEE)    | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 195 | Jacob Manfrates (TIM)  | Forfeit (KEE)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 220 | Ryan Cole (TIM)        | Kyle Garrapy (KEE)     | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 285 | Noah Beaulieu (TIM)    | Forfeit (KEE)          | 0  | 0 | Forfeit        |

### Timberlane 76, Manchester Memorial 3

| 106 | Taylor Donovan (TIM)   | Ryan Gagnon (MAM)           | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| --- | ---------------------- | --------------------------- | -- | - | -------------- |
| 113 | Dylan Musgrave (TIM)   | Shamir Rai (MAM)            | 10 | 1 | Major Decision |
| 120 | Antonio Pallaria (TIM) | Vicente Tovar Marquez (MAM) | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 126 | Casey Broadhurst (TIM) | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 132 | Connor McGonagle (TIM) | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 138 | Devin Johnson (MAM)    | Cody Lewis (TIM)            | 7  | 2 | Decision       |
| 145 | Justin Berube (TIM)    | Samantha Edwards (MAM)      | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 152 | Brendan Berube (TIM)   | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 160 | Cam Altobelli (TIM)    | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 170 | Dylan Tremblay (TIM)   | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 182 | Steven Blaisdell (TIM) | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 195 | Jacob Post (TIM)       | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 220 | Ryan Cole (TIM)        | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |
| 285 | Noah Beaulieu (TIM)    | Forfeit (MAM)               | 0  | 0 | Forfeit        |

### Hollis Brookline 37, Winnacunnet 36

| 106 | Cameron Dreyer (HOL)          | Trevon Rowe (WNC)   | 10 | 8  | Decision |
| --- | ----------------------------- | ------------------- | -- | -- | -------- |
| 113 | Eli Bernstein (WNC)           | Forfeit (HOL)       | 0  | 0  | Forfeit  |
| 120 | Jaden Lesperance (WNC)        | Zack Brickner (HOL) | 0  | 0  | Fall/Pin |
| 126 | Mike Dow (WNC)                | Daniel DeLong (HOL) | 0  | 0  | Fall/Pin |
| 132 | Matt Cooney (WNC)             | Ronan Shanley (HOL) | 0  | 0  | Fall/Pin |
| 138 | Nathaniel Lindsay (HOL)       | Forfeit (WNC)       | 0  | 0  | Forfeit  |
| 145 | Nick McPherson (HOL)          | Tyler Mallett (WNC) | 3  | 0  | Decision |
| 152 | Sam St. Pierre (HOL)          | Dustin McCann (WNC) | 13 | 10 | Decision |
| 160 | Wyatt Farwell (HOL)           | John Ferrelli (WNC) | 0  | 0  | Fall/Pin |
| 170 | Christian Lopez (HOL)         | Ryan Boyle (WNC)    | 6  | 5  | Decision |
| 182 | Alex Larson (WNC)             | Forfeit (HOL)       | 0  | 0  | Forfeit  |
| 195 | Kayne Robert (HOL)            | Forfeit (WNC)       | 0  | 0  | Forfeit  |
| 220 | Clement Sherwood (HOL)        | Kyle Sullivan (WNC) | 0  | 0  | Fall/Pin |
| 285 | Brandon Barbour-Grissom (WNC) | Forfeit (HOL)       | 0  | 0  | Forfeit  |

### Exeter 43, Londonderry 30

| 106 | Jack Hess (EXT)         | Forfeit (LON)            | 0 | 0 | Forfeit        |
| --- | ----------------------- | ------------------------ | - | - | -------------- |
| 113 | Tyler LeBlanc (LON)     | Dylan Turnbull (EXT)     | 5 | 2 | Decision       |
| 120 | Caleb Moscoso (LON)     | Forfeit (EXT)            | 0 | 0 | Forfeit        |
| 126 | David Donnelly (LON)    | Devin Turnbull (EXT)     | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 132 | Tyler Byrd (LON)        | Adam Shaw (EXT)          | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 138 | Andrew Chase (LON)      | Evan Childs (EXT)        | 0 | 0 | Injury Default |
| 145 | Nathaniel Grimard (EXT) | Sammy Achab (LON)        | 5 | 0 | Decision       |
| 152 | Brandon Cammett (EXT)   | Vincent DelSignore (LON) | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 160 | Cameron Bourque (EXT)   | Alex Boucher (LON)       | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 170 | Mahdi Achab (LON)       | Matt Worthen (EXT)       | 5 | 3 | Decision       |
| 182 | D. J. O'Donnell (EXT)   | Ben Psaledas (LON)       | 9 | 1 | Decision       |
| 195 | Will Palmer (EXT)       | Forfeit (LON)            | 0 | 0 | Forfeit        |
| 220 | Liam McIlveen (EXT)     | Forfeit (LON)            | 0 | 0 | Forfeit        |
| 285 | Declan Morrissey (EXT)  | Jacob Holmes (LON)       | 0 | 0 | Fall/Pin       |

### Pinkerton 42, Nashua South 36

| 106 | Mathhew Lamarche (NSO) | Walker Stinson (PIA)  | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| --- | ---------------------- | --------------------- | - | - | ----------------- |
| 113 | Jermey Bridge (NSO)    | Forfeit (PIA)         | 0 | 0 | Forfeit           |
| 120 | Keygan Nacos (PIA)     | Kyelin King (NSO)     | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 126 | Derek Wilson (PIA)     | Pranav Prabhala (NSO) | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 132 | Shayne McCann (PIA)    | Trevor Froburg (NSO)  | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 138 | Thomas Cullerton (NSO) | Nathan Barnhart (PIA) | 0 | 0 | Injury Default    |
| 145 | Pat Sullivan (NSO)     | Derek Low (PIA)       | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 152 | Shad Lacombe (NSO)     | Gil Culbertson (PIA)  | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 160 | Tyler Linscott (NSO)   | Joe Levesque (PIA)    | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 170 |                        |                       | 0 | 0 | No Match Wrestled |
| 182 | Cam Macro (PIA)        | Forfeit (NSO)         | 0 | 0 | Forfeit           |
| 195 | Dylan Barreiro (PIA)   | Forfeit (NSO)         | 0 | 0 | Forfeit           |
| 220 | Joey Lydick (PIA)      | Brandon Martin (NSO)  | 0 | 0 | Fall/Pin          |
| 285 | Deene Hill (PIA)       | Forfeit (NSO)         | 0 | 0 | Forfeit           |

### Bow 33, Pelham 24

| 120 | Tanner Bogner (PEL) | Forfeit (BOW)        | 0 | 0 | Forfeit        |
| --- | ------------------- | -------------------- | - | - | -------------- |
| 132 | Mark Borak (BOW)    | Alex Becker (PEL)    | 4 | 1 | Decision       |
| 138 | Owen Haskins (PEL)  | Chris Forrest (BOW)  | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 145 | Zack Koch (PEL)     | Caleb Syversen (BOW) | 0 | 0 | Injury Default |
| 152 | Jason Gleason (PEL) | Ben Boufford (BOW)   | 0 | 0 | Fall/Pin       |
| 160 | Justin Goley (BOW)  | Forfeit (PEL)        | 0 | 0 | Forfeit        |
| 195 | Jack Olson (BOW)    | Forfeit (PEL)        | 0 | 0 | Forfeit        |
| 220 | Kyle Frisbie (BOW)  | Forfeit (PEL)        | 0 | 0 | Forfeit        |
| 285 | Max Johnson (BOW)   | Devan Demelo (PEL)   | 0 | 0 | Fall/Pin       |

### Campbell 66, Mascoma Valley 12

| 120 | Rachel Kahn (MCA)        | Forfeit (CAM)          | 0 | 0 | Forfeit  |
| --- | ------------------------ | ---------------------- | - | - | -------- |
| 126 | Dayton Chandonnet (CAM)  | Julia Baslow (MCA)     | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 132 | David Simoneau (CAM)     | Colin Cacciatore (MCA) | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 138 | Tyler McCrady (CAM)      | Jodiah Stone (MCA)     | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 152 | Dillon Cloonan (CAM)     | Hunter Davis (MCA)     | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 160 | Marc Boomhower (CAM)     | Kyle Roberts (MCA)     | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 170 | Sheldon Farnsworth (MCA) | Garrett Walker (CAM)   | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 182 | Matthew Graveline (CAM)  | Christian May (MCA)    | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 285 | Adam Hayward (CAM)       | Connor Cadreact (MCA)  | 0 | 0 | Fall/Pin |
| 145 | Robert Ladd (CAM)        | Forfeit (MCA)          | 0 | 0 | Forfeit  |
| 195 | Luke Orlando (CAM)       | Forfeit (MCA)          | 0 | 0 | Forfeit  |
| 106 | Brendan Douglas (CAM)    | Forfeit (MCA)          | 0 | 0 | Forfeit  |
| 113 | Benjamin LaBatt (CAM)    | Forfeit (MCA)          | 0 | 0 | Forfeit  |

### Campbell 56, Winnisquam 18

| 126 | Dayton Chandonnet (CAM) | Caleb Mulleavey (WNQ)  | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| --- | ----------------------- | ---------------------- | -- | - | -------------- |
| 132 | David Simoneau (CAM)    | Andrew Fielders (WNQ)  | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 138 | Tyler McCrady (CAM)     | Tyler Swain (WNQ)      | 16 | 0 | Technical Fall |
| 145 | Dillon Cloonan (CAM)    | Kyle Bolduc (WNQ)      | 9  | 5 | Decision       |
| 152 | Marc Boomhower (CAM)    | Forfeit (WNQ)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 160 | Hunter Keyser (WNQ)     | Garrett Walker (CAM)   | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 170 | Matthew Graveline (CAM) | Damian Donahou (WNQ)   | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 195 | Luke Orlando (CAM)      | Jeremy Wentworth (WNQ) | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 220 | Todd Robinson (WNQ)     | Forfeit (CAM)          | 0  | 0 | Forfeit        |
| 285 | Adam Hayward (CAM)      | Tyler Moran (WNQ)      | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 106 | Brendan Douglas (CAM)   | Hunter Finemore (WNQ)  | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 113 | Benjamin LaBatt (CAM)   | Kenzie Bourgeois (WNQ) | 0  | 0 | Fall/Pin       |
| 120 | Mark Southerden (WNQ)   | Forfeit (CAM)          | 0  | 0 | Forfeit        |

### Winnisquam 57, Mascoma Valley 15

| 132 | Tyler Swain (WNQ)      | Colin Cacciatore (MCA) | 0  | 0 | Fall/Pin |
| --- | ---------------------- | ---------------------- | -- | - | -------- |
| 138 | Kyle Bolduc (WNQ)      | Jodiah Stone (MCA)     | 0  | 0 | Fall/Pin |
| 152 | Hunter Keyser (WNQ)    | Hunter Davis (MCA)     | 12 | 8 | Decision |
| 170 | Kyle Roberts (MCA)     | Damian Donahou (WNQ)   | 0  | 0 | Fall/Pin |
| 182 | Christian May (MCA)    | Forfeit (WNQ)          | 0  | 0 | Forfeit  |
| 195 | Jeremy Wentworth (WNQ) | Chris Robbins (MCA)    | 0  | 0 | Fall/Pin |
| 285 | Connor Cadreact (MCA)  | Tyler Moran (WNQ)      | 7  | 4 | Decision |
| 120 | Caleb Mulleavey (WNQ)  | Rachel Kahn (MCA)      | 0  | 0 | Fall/Pin |
| 126 | Andrew Fielders (WNQ)  | Julia Baslow (MCA)     | 0  | 0 | Fall/Pin |